- Facilite efficacement le métabolisme des graisses
- Favorise le métabolisme de l'acide aminé carbonhydrate
- Aide dans la transformation des aliments en glucose, produisant ainsi de l'énergie
- Stimule la synthèse de la kératine (prévention de la chute des cheveux, amélioration de la qualité des cheveux et augmentation de la dureté des ongles)
| Produits et Description | Certificats | Taille de l'emballage (KG) | Forme | Application principale | ||||||
| Kosher | Halal | Liquide | Poudre | Compléments alimentaires | Aliments et boissons | Nutrition infantile | Pigmentation | Antioxydation | ||
| COVITAS™ D-biotine cristal pur | ● | ● | 2 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
| COVITAS™ D-biotine 5% Mélange sec, à base d'hydrogénophosphate de calcium et de cellulose microcristalline | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
| COVITAS™ D-biotine 2% CWS/S Mélange sec, stabilisé avec du sorbate de potassium, séché par atomisation, dispersable dans l'eau froide, à base d'amidon modifié | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
| COVITAS™ D-biotine 1% Mélange sec, à base d'hydrogénophosphate de calcium | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
| COVITAS™ D-biotine 1% Stabilisé avec du VC, séché par atomisation, dispersable dans l'eau froide, à base de maltodextrine | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
Formulaire de demande

Biotine
