
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Violet |
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaunâtre |
| Formule moléculaire | C14H22O |
| Poids moléculaire | 206.32 |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | α-Isométhyl ionone (GC) 60.0%~70.0%, somme ionone (GC) ≥92.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.927-0.931 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.498-1.502 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier, 900 kg dans un conteneur ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Violet |
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaunâtre |
| Formule moléculaire | C14H22O |
| Poids moléculaire | 206.32 |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | α-Isométhyl ionone (GC) 90,0%~95,0%, somme ionone (GC) ≥95,0% |
| Densité relative (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.498~1.502 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Violet |
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaunâtre |
| Formule moléculaire | C14H22O |
| Poids moléculaire | 206.32 |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | α-Isométhyl ionone (GC) 83,0%~90,0%, somme ionone (GC) ≥95,0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.927~0.934 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.498~1.502 |
| Enregistrement | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
