
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Floral, fruité |
| Apparence | Liquide incolore et transparent |
| Formule moléculaire | C12H20O2 |
| Poids moléculaire | 196.29 |
| Point d'éclair | >85℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥97.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.895~0.914 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.449~1.452 |
| Indice d'acidité | ≤0.3mg KOH/g |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 204-116-4 |
| FEMA | 2636 |
| COE | 203 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier, 900 kg dans un conteneur ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
