
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Floral |
| Apparence | Liquide transparent incolore |
| Formule moléculaire | C10H22O |
| Poids moléculaire | 158.28 |
| Point d'éclair | 76℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥99.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.823~0.829 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.431~1.435 |
| Indice de peroxyde | ≤10meq/kg |
| Registration | |
| IECSC,TCSI,KECL,TSCA,NZIoC ,PICCS,AICS,DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 201-133-9 |
| FEMA | 3060 |
| COE | 77 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015;ISO14001:2015;ISO22000:2018;ISO45001:2018;ISO50001:2018 |
| Emballage | 170 kg dans un baril en acier ou 830 kg dans un conteneur ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
