
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Citron, Citronnelle, Rose |
| Apparence | Liquide incolore à jaune pâle |
| Formule moléculaire | C10H18O |
| Poids moléculaire | 154.25 |
| Point d'éclair | 74℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥96.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.847~0.857 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.446~1.456 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 203-376-6 |
| FEMA | 2307 |
| COE | 110 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 170 kg dans un baril en acier ou 850 kg dans un conteneur ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
