
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Bois, Orris |
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaunâtre |
| Formule moléculaire | C14H22O |
| Poids moléculaire | 206.32 |
| Point d'éclair | 93.33℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | α-méthyl ionone 60,0%~72,0%,sum ionone ≥92,0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.924~0.934 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.497 ~ 1.507 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2711 |
| COE | 143 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
