
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Mélilot à la cire grasse |
| Apparence | Liquide transparent incolore |
| Formule moléculaire | C10H22O |
| Poids moléculaire | 158.28 |
| Point d'éclair | 95°C |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥98% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.825~0.830 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.432~1.438 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 203-374-5 |
| FEMA | 2391 |
| COE | 75 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 170 kg dans un baril en acier ou selon la demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
