
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Doux, Floral |
| Apparence | Liquide incolore |
| Formule moléculaire | C12H20O2 |
| Poids moléculaire | 196.29 |
| Point d'éclair | 106℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥98.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.905-0.914 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.458-1.464 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 205459-2 |
| FEMA | 2773 |
| COE | 2061 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou selon la demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
