
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Citron frais |
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaune clair |
| Formule moléculaire | C10H17N |
| Poids moléculaire | 151.25 |
| Point d'éclair | 117℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥98.5% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.842~0.846 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.446~1.452 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 257-288-8 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 170kg dans un tonneau d'acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
